Cennik zabezpieczeń medycznych
Impreza 1h (cena za 1h) + dojazd i przejazd na trasie | |
Wyszczególnienie | Centa brutto w PLN |
1 Ratownik medyczny | 90,00 |
1 Ratownik KPP | 80,00 |
Karetka P + 2 Rat. Med. | 300,00 |
Impreza 2h (cena za 1h) + dojazd i przejazd na trasie | |
Wyszczególnienie | Centa brutto w PLN |
1 Ratownik medyczny | 85,00 |
1 Ratownik KPP | 75,00 |
Karetka P + 2 Rat. Med. | 280,00 |
Impreza 3h (cena za 1h) + dojazd i przejazd na trasie | |
Wyszczególnienie | Centa brutto w PLN |
1 Ratownik medyczny | 80,00 |
1 Ratownik KPP | 70,00 |
Karetka P + 2 Rat. Med. | 260,00 |
Impreza 4h (cena za 1h) + dojazd i przejazd na trasie | |
Wyszczególnienie | Centa brutto w PLN |
1 Ratownik medyczny | 75,00 |
1 Ratownik KPP | 65,00 |
Karetka P + 2 Rat. Med. | 240,00 |
Impreza 5h (cena za 1h) + dojazd i przejazd na trasie | |
Wyszczególnienie | Centa brutto w PLN |
1 Ratownik medyczny | 70,00 |
1 Ratownik KPP | 60,00 |
Karetka P + 2 Rat. Med. | 220,00 |
Impreza 6h (cena za 1h) + dojazd i przejazd na trasie | |
Wyszczególnienie | Centa brutto w PLN |
1 Ratownik medyczny | 65,00 |
1 Ratownik KPP | 55,00 |
Karetka P + 2 Rat. Med. | 200,00 |
Dojazd i przejazd na trasie 3,50 PLN brutto za każdy km |
Przygotowanie karetki i sprzętu 300,00 PLN brutto jednorazowo |
Cennik transportów medycznych
Transport medyczny (za każdą rozpoczętą godzinę pracy zespołu medycznego + dojazd i trasa: | |
Wyszczególnienie | Centa brutto w PLN |
Karetka + Ratownik Medyczny + Sanitariusz | 200,00 |
Karetka P + 2 Ratowników Medycznych | 250,00 |
Cennik szkoleń z pierwszej pomocy, państwowych kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz kursów w międzynarodowym systemie International First Aid Certification Centre
Kursy i szkolenia z Pierwszej Pomocy Przedszpitalnej | |
Wyszczególnienie | Centa netto w PLN dla 1 osoby |
Kurs KPP – pełny | 1300,00 |
Kurs KPP – recertyfikacja | 400,00 |
Kurs PPP w systemie IFACC | 300,00 |
Kurs Instruktorski w systemie IFACC | 1500,00 |
Kurs PPP – podstawowy | 200,00 |
Cennik szkoleń z pierwszej pomocy – moduły specjalistyczne
Moduły to dodatkowe bloki zajęć (jako rozszerzenie bloku podstawowego) | |
Wyszczególnienie | Centa netto w PLN dla 1 osoby |
Kurs PPP na obszarach wodnych | 200,00 |
Kurs PPP w wypadkach komunikacyjnych | 200,00 |
Kurs PPP dla asystentów OzN | 250,00 |
Minimalna ilość uczestników – 4 osoby; optymalna – 10-15 osób; maksymalna | – 20 osób |
Warsztaty pierwszej pomocy dla dzieci i dorosłych
Warsztaty trwają od 2 do 3 h lekcyjnych, optymalna ilość uczestników 20 osób (dzieci), 10-15 (dorośli) | |
Wyszczególnienie | Centa netto w PLN |
Warsztat dla dzieci | 350,00 |
Warsztat dla dzieci z prezentacją ambulansu | 400,00 |
Warsztat dla dzieci z prezentacją sprzętu ratownictwa wodnego | 450,00 |
Warsztat dla dorosłych | 350,00 |
Cena świadczeń może ulec zmianie w drodze negocjacji, prosimy w takiej sytuacji o kontakt telefoniczny lub mailowy